马黑PHP整站系统

Earth

位置: 首页 > 黑石音画[ 发布时间: 2024.9.24  作者: 马黑  阅读: 78 ]

前一篇: Dwarf Star
下一篇: 独处

发表评论:

       

评论列表 [7条]   全部评论

#7 | 马黑 于 2024-9-24 22:28 发布: b1和e1是自命名的动画id。svg每一个动画只能负责一个属性的运动,所以互反的操作,每一个元素需要两个动画。这些动画彼此间存在一个触发逻辑关系:正向运动时(动画b),2看1、3看2;反向运动时(动画e),3看b3(正向)、2看3、1看2;重头再来时,b1看e1。

#6 | 飞飞 于 2024-9-24 19:10 发布: 小播里的三角形,圆形,正方形运动都有两句,一正一反就不停的出现消失,循环往复。。但具体的参数这一时半会就看不太懂了,b1,e2之类的我得去看说明。。。。

#5 | 悄然 于 2024-9-24 19:06 发布: 看代码,小播是新的SVG动画制作,新的,很新。。哈哈。。粒子路径看懂了,CSS里完成一条,JS里反方向完成一条,且弧度有所变代,感觉就像是片大叶子。。这个虚蚂蚁线真的是好漂亮啊。。。小绿点是宽10高6,但中间是怎么虚的呢。。还要仔细瞧瞧

#4 | 飞飞 于 2024-9-24 19:00 发布: stroke-width: 4;……小播里的这几个stroke,发现了新大陆,完全都是新的呀。。用来描述颜色,宽度,形状?

#3 | 小希 于 2024-9-24 12:58 发布: 试试还重复不~背景暗色,和小播色彩形成反差美~

#2 | 悄然 于 2024-9-24 12:58 发布: 这个小播形状好复杂呀~自动画这么多线条~点击后还有叶子状的蚂蚁虚线~好看~

Copyright © 2023 All Right Reserved 马黑PHP文章管理整站系统v1.8
联系我们: gxblk@163.com